| Дата: 25.12.17 Время: 18:40:09 | | Курс: 29 |
| Прайс-лист ЧП «Алиот» |
| Украина, г. Бердянск, ул. Свободы, 84 |
| Телефон/факс: (06153) 3-40-85 |
| www.aliot.com.ua | | e-mail: manager@aliot.com.ua |
| Наименование | | Цена (грн) | Наличие | Гарантия (мес) |
| Батарейки / Аккумуляторы |
| Power Bank |
| Power Bank FrimeCom 2SMI-BK 4000mAh | 335.00 | + | 3 |
| Аккумуляторы Lion / LiPo |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 1500mAh Raymax | 42.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18500 3.7v 1000mAh Unitek | 99.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 2200mAh Videx | 106.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 2250mAh Sanyo | 102.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 2400mAh Raymax | 84.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 2500mAh LG | 141.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 2600mAh Samsung | 116.00 | + | 1 |
| Аккумулятор Li-ion 18650 3.7v 3400mAh Panasonic (NCR18650B) | 151.00 | + | 1 |
| Аккумуляторы NiMh / NiCd |
| Аккумулятор AA Camelion 800mAh Ni-Cd | 38.00 | + | |
| Аккумулятор AA Raymax 1000mAh Ni-Mh | 45.00 | + | |
| Аккумулятор AA Raymax 2500mAh Ni-Mh | 70.00 | + | |
| Аккумулятор AA Raymax 2700mAh Ni-Mh | 71.00 | + | |
| Аккумулятор AA Raymax 800mAh Ni-Mh | 44.00 | + | |
| Аккумулятор AAA Raymax 1000mAh Ni-Mh | 39.00 | + | |
| Аккумулятор AAA Raymax 1100mAh Ni-Mh | 46.00 | + | |
| Аккумулятор AAA Raymax 400mAh Ni-Mh | 27.00 | + | |
| Аккумулятор AA Videx 600mAh Ni-Mh | 35.00 | | |
| Аккумулятор AAA Videx 800mAh Ni-Mh | 42.00 | + | |
| Батарейки |
| 6F22 (Крона) |
| Батарейка 6F22 Camelion 9V | 14.80 | + | |
| Батарейка 6F22 GP Green 9V (1604G) | 17.00 | + | |
| Батарейка 6F22 GP Red 9V (1604E) | 16.00 | | |
| Батарейка 6F22 Raymax 9V | 14.20 | + | |
| Батарейка 6F22 Raymax 9V Alkaline Super Power | 38.00 | + | |
| Батарейка 6F22 Videx 9V | 14.20 | + | |
| АА (пальчиковые) |
| Батарейка Energizer Alkaline AA | 22.00 | + | |
| Батарейка EuroForce AA | 5.50 | + | |
| Батарейка GP AA Black | 8.10 | + | |
| Батарейка GP Blue (15C) AA | 6.10 | + | |
| Батарейка GP AA Green | 8.10 | + | |
| Батарейка Panasonic AA Blue General Purpose | 6.10 | + | |
| Батарейка Raymax AA | 3.80 | + | |
| Батарейка Raymax AA Alkaline Super Power | 7.50 | + | |
| Батарейка Sony AA NEW ULTRA Black | 7.00 | + | |
| Батарейка Varta SuperLife AA | 5.20 | + | |
| Батарейка VIDEX AA | 4.40 | + | |
| Батарейка VIDEX AA Alkaline | 7.00 | + | |
| ААА (мини-пальчиковые) |
| Батарейка AAA Camelion | 4.40 | + | |
| Батарейка Energizer Alkaline AAA | 22.00 | + | |
| Батарейка GP AAA Blue | 5.70 | + | |
| Батарейка GP AAA Green | 8.70 | + | |
| Батарейка GP AAA Red | 7.80 | + | |
| Батарейка GP AAA Super Alkaline | 10.40 | + | |
| Батарейка LogicPower AAA | 3.80 | + | |
| Батарейка Philips AAA | 7.80 | + | |
| Батарейка Raymax AAA | 4.10 | + | |
| Батарейка Raymax AAA Alkaline Super Power | 7.30 | + | |
| Батарейка Sony AAA New Ultra | 7.80 | + | |
| Батарейка Varta AAA SuperLife | 6.40 | + | |
| Батарейка VIDEX AAA | 4.40 | + | |
| Батарейка VIDEX AAA Alkaline | 7.50 | + | |
| Дисковые |
| Батарейка AG0/LR521 Videx 1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка AG1/LR621Videx 1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка AG10/LR1130 Videx 1.5V | 4.80 | + | |
| Батарейка AG12/LR43 Videx1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка AG13/LR44 Videx1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка AG3/LR41Videx 1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка AG4/LR626 Videx 1.5V | 4.60 | + | |
| Батарейка AG5/LR48 Videx 1.55V | 6.40 | + | |
| Батарейка AG6/LR921 Videx 1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка AG7/LR926 Camelion 1.5V | 4.90 | + | |
| Батарейка AG7/LR926 Videx 1.5V | 5.80 | + | |
| Батарейка CR1220 Videx 3V | 9.00 | + | |
| Батарейка CR1225 Videx 3V | 8.40 | + | |
| Батарейка CR1616 Videx | 10.20 | + | |
| Батарейка CR1620 Videx | 9.60 | + | |
| Батарейка CR1632 Videx | 9.30 | + | |
| Батарейка CR2016 Raymax | 7.10 | + | |
| Батарейка CR2016 Sony | 8.70 | + | |
| Батарейка CR2016 Videx | 8.70 | + | |
| Батарейка CR2025 Raymax | 7.40 | + | |
| Батарейка CR2025 Videx | 8.70 | + | |
| Батарейка CR2032 Raymax | 8.10 | + | |
| Батарейка CR2032 Videx | 9.90 | + | |
| Батарейка CR2032 с кабелем и разъемом (для ноутбука) | 23.00 | + | |
| Батарейка CR2430 Videx 3V | 20.00 | + | |
| Батарейка CR2450 Videx | 20.00 | + | |
| Прочие |
| Батарейка Raymax 3R12 4.5в Super Heavy Duty | 19.00 | + | |
| Батарейка A23 Camelion 12V Alkaline | 18.00 | + | |
| Батарейка A23 GP 12V | 22.00 | + | |
| Батарейка GP A27 12V | 22.00 | + | |
| Батарейка A27 UFO Alkaline 12V | 18.00 | + | |
| Батарейка R14 GoldenPower | 13.90 | + | |
| Батарейка Raymax R14 | 7.60 | + | |
| Батарейка Raymax R20 | 14.20 | + | |
| Варисторы |
| Варистор 10D471 330VAC | 3.50 | | |
| Варистор 14D151K 95VAC | 4.80 | + | |
| Варистор 20K391 275VAC | 10.40 | + | |
| Датчики |
| Термодатчики |
| Датчик температуры / влажности AM2320 | 98.00 | + | |
| Датчик температуры / влажности DHT11 | 41.00 | + | |
| Датчик температуры / влажности DHT22 (AM2302) | 112.00 | + | |
| Датчик температуры DS18B20 TO-92 | 29.00 | + | |
| Датчик температуры MCP9700T-E SOT23-5 | 25.00 | + | |
| Датчик температуры прецизионный MLX90615 | 580.00 | + | |
| Термодатчик полупроводниковый LM235DT SO8 | 26.00 | + | |
| Термодатчик цифровой LM75AD SO8 | 15.00 | + | |
| Терморезистор NTC MF52AT 100k | 2.90 | + | |
| Терморезистор NTC MF52AT 10k | 3.60 | + | |
| Терморезистор NTC MF52AT 50k | 2.90 | + | |
| Терморезистор NTC MF58 100k | 2.90 | + | |
| Терморезистор NTC MF58 50k | 2.90 | + | |
| Терморезистор NTC MF58 50k (в металл. кожухе, с кабелем) | 52.00 | + | |
| Терморезистор SMD 0603 NTC 10кОм | 4.60 | + | |
| Терморезистор SMD 0805 NTC 10кОм | 4.60 | + | |
| Фотодатчики |
| Фотодатчик / инфракрасный датчик приближения MAX44000GDT+ UTDFN6 | 115.00 | + | |
| Фоторезистор MLG-5528 10-20 кОм | 3.10 | + | |
| Энкодеры |
| Энкодер (датчик угла поворота) EC11, с кнопкой, 10мм | 53.00 | + | |
| Энкодер (датчик угла поворота) EC11, с кнопкой, 15мм | 28.00 | + | |
| Энкодер (датчик угла поворота) EC11, с кнопкой, 20мм | 29.00 | + | |
| Энкодер (датчик угла поворота) EC12 | 29.00 | + | |
| Энкодер (датчик угла поворота) EC16, с кнопкой, 15мм | 51.00 | + | |
| Энкодер (датчик угла поворота) ED161110 горизонтальный | 70.00 | + | |
| Прочие датчики |
| Датчик ускорения ADXL335BCPZ LFCSP16 | 133.00 | + | |
| Датчик холла аналоговый A3144 SC72 | 9.10 | + | |
| Датчик холла AH175-WL SOT23 | 19.00 | | |
| Датчик положения ртутный 3.5 мм | 14.80 | + | |
| Датчик тока (трансформатор тока) 5А | 76.00 | + | |
| Диоды |
| Выпрямительные (медленные) |
| Диод выпрямительный 10A10 1000V R6 | 4.20 | + | |
| Диод выпрямительный 1N4007 1000V 1A DO-41 (в ленте) | 0.52 | + | |
| Диод выпрямительный 1N5399 1000V 1.5A DO-15 | 0.75 | + | |
| Диод выпрямительный 1N5408 1000V 3A DO-201 | 1.70 | + | |
| Диод выпрямительный 4A10 1000V DO-201 | 3.70 | + | |
| Диод выпрямительный 6A10 1000V DO201 | 3.20 | + | |
| Диод выпрямительный M7 1000V 1A DO-214 | 0.50 | + | |
| Диод выпрямительный RL207 1000V 2A DO-15 | 1.10 | + | |
| Быстрые / импульсные |
| Диод быстрый 150EBU04 400V 150A | 136.00 | + | |
| Диод быстрый 15ETH06 600V 15A TO220-2 | 29.00 | + | |
| Диод импульсный 1N4148 100V 0.2A DO-35 | 0.49 | + | |
| Диод импульсный 1N4148WS 100V 0.2A SOD323 SMD | 0.64 | + | |
| Диод импульсный BAV199 75V 0.14A SOT-23 | 1.20 | + | |
| Диод импульсный BAV99 75V 0.45A SOT-23 | 0.81 | + | |
| Диод быстрый BY228 1500V 3A SOD64 | 11.60 | + | |
| Диод быстрый BY299 800V 2A DO-15 | 1.70 | + | |
| Диод быстрый BYW29-200 200V 8A TO220-2 | 17.00 | + | |
| Диод быстрый BYW96D 800V 3A SOD64 | 9.30 | + | |
| Диод импульсный ES1D 200V 1A DO214AC | 0.93 | + | |
| Диод импульсный FDLL4148 100V 0.2A SOD-80 | 0.44 | + | |
| Диод быстрый FR107 1000V 1A DO-41 | 1.20 | + | |
| Диод быстрый FR607 1000V 6A R6 | 4.60 | + | |
| Диод быстрый HER208 1000V 2A DO-41 | 1.50 | + | |
| Диод быстрый HER508 1000V 5A DO-41 | 4.40 | + | |
| Диод быстрый MUR1640CA 400V 16A TO220 (сдвоенный, общ.анод) | 37.00 | + | |
| Диод быстрый MUR1640CT 400V 16A TO220 (сдвоенный, общ.катод) | 24.00 | + | |
| Диод быстрый MUR8100 1000V 8A TO220F-2 | 21.00 | + | |
| Диод быстрый RF2001T3D 300V 20A TO220F (формованные выводы) | 33.00 | + | |
| Диод быстрый RHRP1560 600V 15A TO220-2 | 25.00 | + | |
| Диод быстрый RS1M 1000V 1A DO-214AC (SMA) | 1.20 | + | |
| Диод быстрый RS2M 1000V 2A DO-214AC (SMA) | 1.60 | + | |
| Диод быстрый RURG8060 600V 80A TO247-2 | 91.00 | + | |
| Диод быстрый RURU15060 600V 150A | 102.00 | | |
| Диод быстрый SF56 400V 5A DO-201 | 4.90 | + | |
| Диод быстрый STTH2003CG 300V 20A D2PAK | 44.00 | + | |
| Диод быстрый STTH2003CT 300V 20A TO220 | 61.00 | + | |
| Диод быстрый UF4007 1000V 1A DO41 | 1.30 | + | |
| Диод импульсный ZMM60ST SOD80 | 6.10 | | |
| Шоттки |
| Диод Шоттки 12CWQ10FN 100V 12A DPAK (сдвоенный, о.к.) | 23.00 | + | |
| Диод Шоттки 1N5711 70V 0.015A DO-35 | 5.00 | + | |
| Диод Шоттки 1N5819 40V 1A SOD-81 | 0.93 | + | |
| Диод Шоттки 20CJQ060 60V 2A SOT223 | 14.80 | + | |
| Диод Шоттки BAT54A 30V 0.2A SOT23 | 0.87 | + | |
| Диод Шоттки BAT54C 30V 0.2A SOT23 | 0.84 | + | |
| Диод Шоттки BAT54S 30V 0.2A SOT23 | 0.90 | + | |
| Диод Шоттки MBR20100CT 100V 20A TO220 | 11.90 | + | |
| Диод Шоттки MBR20200CTG 200V 20A TO220 | 20.00 | + | |
| Диод Шоттки MBR30100CT 100V 30A TO220 | 14.90 | | |
| Диод Шоттки MBR6045WT 45V 60A TO247 | 51.00 | + | |
| Диод Шоттки MBRA210LT3G 10V 2A DO-214AC (SMA) | 4.50 | + | |
| Диод Шоттки MBRF20100CTG 100V 20A TO220F | 18.00 | + | |
| Диод Шоттки MBRF20U200CT 200V 20A TO220 | 20.00 | + | |
| Диод Шоттки SR1040 40V 10A TO220-2 | 12.90 | + | |
| Диод Шоттки SR1100 100V 1A DO41 | 1.80 | + | |
| Диод Шоттки SR3100 100V 3A DO-201 | 3.20 | + | |
| Диод Шоттки SR5100 100V 5A DO-201 | 5.80 | + | |
| Диод Шоттки SR5200 200V 5A DO-201 | 6.10 | + | |
| Диод Шоттки SS36 60V 3A DO-214 | 2.00 | + | |
| Диод Шоттки SS36 60V 3A SMA | 3.20 | + | |
| Высоковольтные (более 1000в) |
| Диод высоковольтный CL01-12 | 23.00 | + | |
| Диод высоковольтный R3000 | 2.20 | + | |
| Диодные мосты |
| Диодный мост 2W10 1000v 2a | 3.70 | + | |
| Диодный мост BR610 1000V 6A | 14.00 | + | |
| Диодный мост DB107 1000v 1a | 4.10 | + | |
| Диодный мост GBU2510 1000v 25a | 32.00 | + | |
| Диодный мост KBPC110 1000v 3a | 7.00 | + | |
| Диодный мост KBPC5010 1000v 50a | 32.00 | + | |
| Диодный мост MB8S 800v 0.5a | 3.50 | + | |
| Диодный мост RS207 1000v 2a | 6.40 | + | |
| Диодный мост RS407 1000v 4a | 7.30 | + | |
| Диодный мост RS607 1000v 6a | 10.70 | + | |
| Диодный мост RS807 1000v 8a | 11.60 | + | |
| Диодный мост W10M 1000v 1.5a | 4.20 | + | |
| Варикапы |
| Варикап BB133 SOD323 | 4.40 | + | |
| Варикап BB182 SOD323 | 8.40 | + | |
| Варикап BB833 SOD323 | 8.90 | + | |
| Запчасти для ремонта |
| Запчасти к принтерам |
| Запасные части к принтерам Canon / HP |
| Шестерня 51T Canon FU5-0707 | 315.00 | + | |
| Ролик подачи бумаги Canon LBP-3200 / MF3100 (FL2-1042) оригинал | 350.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка Canon MF3110 FL2-1047 (оригинал) | 320.00 | + | |
| Втулка резинового вала HP1010 | 165.00 | + | |
| Комплект втулок рез. вала HP1100 Foshan | 133.00 | + | |
| Комплект втулок рез. вала HP1000 / HP1200 Foshan | 93.00 | + | |
| Втулка резинового вала HP1320 RC1-3609 | 102.00 | + | |
| Втулка резинового вала HP1320 RC1-3610 | 102.00 | + | |
| Резиновый вал печки HP P2035/ P2055 Patron | 565.00 | + | |
| Резиновый вал печки HP P1005 / P1505 | 290.00 | + | |
| Резиновый вал печки HP 1010 Printpro | 290.00 | + | |
| Термоэлемент HP1000 / 1200 / 1300 Korea | 465.00 | + | |
| Ролик подачи бумаги HP 1100 | 73.00 | + | |
| Ролик подачи бумаги HP 1010 | 82.00 | + | |
| Ролик подачи бумаги HP 1000 / 1200 | 76.00 | + | |
| Ролик подачи бумаги HP 1320 / 1160 /2100 (RL1-0540) | 235.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка HP1010 AHK | 137.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка HP1010 Foshan | 99.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка HP1100/3200 | 67.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка HP1200 | 186.00 | + | |
| Термопленка HP1100 Micrographic | 205.00 | + | |
| Термопленка HP1200 | 138.00 | + | |
| Запасные части к принтерам EPSON |
| Шестерня EPSON LX300 1018157 | 104.00 | + | |
| Каретка головки EPSON LX300+ (1061835) | 280.00 | + | |
| Ролик отделения в сборе EPSON R270/R290 | 142.00 | + | |
| Шлейф головки для Epson RX600 | 210.00 | + | |
| Шлейф энкодера для Epson R270 | 86.00 | + | |
| Запасные части к принтерам Samsung / Xerox |
| Комплект втулок (подшипников) тефлонового вала Samsung ML-1710 | 77.00 | + | |
| Втулка (подшипник) тефлонового вала (правая) Samsung ML-1210 | 119.00 | + | |
| Втулка (подшипник) тефлонового вала (левая) Samsung ML-1210 | 119.00 | + | |
| Шестерня узла закрепления Samsung ML-1710 | 100.00 | + | |
| Шестерня узла подачи Samsung ML-1210 (JC7500056A) | 171.00 | + | |
| Вал тефлоновый Samsung ML-1710/1510 (лиц)(светл. покрытие) | 280.00 | + | |
| Ролик захвата бумаги Samsung ML-1710/ML-1510 | 90.00 | + | |
| Резина ролика подачи Samsung ML-1615/ML-2015 | 255.00 | + | |
| Резина ролика захвата бумаги Samsung ML-1710/ML-1510 Foshan | 148.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка Samsung ML-1710 | 116.00 | + | |
| Бумагоразделительная площадка Samsung ML-1250 | 230.00 | + | |
| Накладка для разделительной площадки Xerox 3117/3122 | 133.00 | + | |
| Запчасти к копирам |
| Резиновый вал печки Canon FC/4L/4P | 785.00 | + | |
| Запчасти для ноутбуков |
| Вентиляторы, системы охлаждения |
| Вентилятор CPU для ноутбуков ACER Aspire 4738 / 4733 / 4253 | 310.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков ACER Aspire 5740 / 5741 / 5840G | 305.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков ACER Aspire 5750 / V3-571 | 305.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков ACER Aspire S3 | 315.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков ASUS X55A 4-pin | 285.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков DELL V1450 | 320.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков DELL V3300 | 335.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP 15-p000 / 17-f000 | 380.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP 500 / 510 / 520 / C700 | 355.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP CQ50 / G50 / G60 | 255.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP CQ58 / G58 / 650 / 655 | 171.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP DV6-2000/2100 | 405.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP DV6-6000 | 210.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков HP G62 / CQ62 / G4 / G42 / CQ42 | 255.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Lenovo G460 / G560 | 270.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Lenovo G470 / G570 | 196.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Lenovo G550 | 185.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Lenovo X200 | 290.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Lenovo Z580/Z480 | 275.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Samsung N143 / N145 / N210 | 330.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Samsung RF510 / RF511 / RF710 | 295.00 | + | |
| Вентилятор CPU для ноутбуков Toshiba C670 / L775 | 360.00 | + | |
| Кабели LVDS |
| Кабель LVDS для ноутбуков ACER Aspire 4739, 4250... | 285.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков ACER Aspire One D270, 257 | 295.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков ACER Aspire V5-531 / V5-571 | 270.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков ASUS EEEPC 1005 | 270.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков ASUS X53 / A53 / K53 | 265.00 | + | |
| Переходник для матриц LED вместо CCFL | 215.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков HP CQ58 / 650 / 655 | 285.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков HP DV5-1000 | 365.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков HP G6-2xxx | 300.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков HP G62 / CQ62 | 300.00 | + | |
| Кабель LVDS для ноутбуков Lenovo G500 | 370.00 | + | |
| Клавиатуры |
| Клавиатура для ноутбука ACER (5236/5553/EM440/E730) RUS, черная | 300.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука ACER (5935/5940/3750) RUS, черная | 335.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука Acer (D270 / D260) RUS, черная | 300.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука E.Machines (D440 / D640) RUS, черная | 300.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука ACER (D520/D725/NV4000) RUS, черная | 240.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука ACER (E1-521/5335/5735/8572) RUS, черная | 355.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука ACER (5755 / 5830 / V3-551) RUS, черная | 320.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука APPLE MacBook PRO A1278 RUS, black | 580.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука APPLE MacBook AIR 13″ A1466 RUS, black | 530.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука ASUS (A52/X54/N53/P53)) RUS, черная | 320.00 | | |
| Клавиатура для ноутбука ASUS (A52/X54/N53/P53) RUS, черн., глянц | 320.00 | | |
| Клавиатура для ноутбука ASUS (EEEPC 1005 / 1001) RUS, черная | 340.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука ASUS (K50/K70/X5/K70/F52) RUS, черная | 305.00 | | |
| Клавиатура для ноутбука ASUS (X551 / F550) RUS, черная | 315.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука DELL (15-3000) RUS, черная | 350.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука DELL (15R / N5010) RUS, черная | 415.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (15N / 15E) RUS, черная | 320.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (17N / 17E) RUS, черная | 355.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (ProBook 4540S) RUS, черная | 335.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (CQ56 / CQ62 / G62) RUS, черная | 300.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (CQ60) RUS, черная | 435.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (DV6) RUS, черная | 380.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (G4 / G6-1000 / CQ43) RUS, черная | 310.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (G7 /G7T) RUS, черная | 310.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука HP (Envy M6) RUS, черная | 415.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука Lenovo (B570 / Z570 / B580) RUS, черная | 330.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука Lenovo (G500 / G510 / G700) RUS, черная | 285.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука Lenovo (G570 / G575 / Z560) RUS, черная | 340.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука Lenovo (G580 / Z580 / G585) RUS, черная | 315.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука MSI (A6200 / CR620) RUS, черная | 440.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SONY SVE-15 (русская, белая) | 540.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (R430 / R425) RUS, black | 350.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (NC10 / N110) RUS, black | 385.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (NP300 / NP3530) RUS, black | 440.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (NP350 / NP355) RUS, black | 380.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (R530 / R620) RUS, black | 365.00 | | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (R520 / R550) RUS, black | 395.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука SAMSUNG (RV509 / RV518) RUS, black | 355.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука TOSHIBA (A200 / A300 / M300) RUS, черная | 350.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука TOSHIBA (C660 / L650 / L755) RUS, черная | 330.00 | + | |
| Клавиатура для ноутбука TOSHIBA (C850 / C870 / L875) RUS, черная | 385.00 | + | |
| Матрицы |
| Матрица 15.6" N156B6-L0B | 1655.00 | + | |
| Матрица 15.6" N156BGE-EB2 (eDP, 30pin) | 1335.00 | + | |
| Головки лазерные |
| CD |
| Головка лазерная KSS-210A | 290.00 | + | |
| Головка лазерная KSS-213C | 295.00 | + | |
| Головка лазерная Optima 726 | 210.00 | + | |
| Головка лазерная SOH-AA | 220.00 | + | |
| CD/DVD |
| Головка лазерная HOP-1200W | 275.00 | + | |
| Головка лазерная HOP-120X | 270.00 | + | |
| Головка лазерная SF-HD62 | 180.00 | | |
| Головка лазерная SOH-DL6C | 300.00 | + | |
| Головка лазерная SOH-DSSB Samsung | 710.00 | | |
| Головка лазерная SPU-3130 | 300.00 | + | |
| Двигатели |
| Двигатель RF-300CA-11400W | 64.00 | + | |
| Двигатель RF-300FA-12350 (вал 18.5мм) | 87.00 | + | |
| Двигатель RF-300FA-12350 (с держателем для портативок) | 62.00 | + | |
| Двигатель WRF-400CA-12265 | 122.00 | + | |
| Шлейфы |
| Шлейф 24pin 200mm шаг 0.5mm перевернутый | 16.00 | + | |
| Шлейф 24pin 200mm шаг 0.5mm прямой | 13.70 | + | |
| Шлейф 24pin 300mm шаг 0.5mm перевернутый | 16.00 | + | |
| Шлейф XNP7026 Pioneer | 220.00 | + | |
| Тюнеры |
| Модуль тюнера телевизионный CDT-3NP5I1-10 | 265.00 | + | |
| Гнездо для тюнера (20мм) | 22.00 | + | |
| Модуль тюнера телевизионный TDQ37-9VRS Jin Xin | 230.00 | + | |
| Механические детали |
| Деталь Panasonic P/N: VDG0419 | 31.00 | + | |
| Деталь Panasonic P/N: VDG0564 | 28.00 | + | |
| Деталь Panasonic P/N: VDG0913 | 61.00 | + | |
| Деталь Panasonic P/N: VSS0365 | 105.00 | + | |
| Лампы, светодиодные сборки для мониторов, ТВ |
| Ремкомплект для замены двух ламп 19″ 16:9 CCFL (верхний) | 125.00 | + | |
| Лампа CCFL L=336мм d=2.0мм (15.4″, 16:10) | 70.00 | + | |
| Лампа CCFL L=381мм d=2.4мм (19″, 4:3) | 61.00 | + | |
| Лампа CCFL L=418мм d=2.4мм (19″, 16:10) | 61.00 | + | |
| Лампа CCFL L=524мм d=2.4мм (23″, 16:10) | 81.00 | + | |
| Кабель с разъемом для ламп CCFL, высоковольтный | 23.00 | + | |
| Держатель для CCFL ламп резиновый (комплект из 2 шт) | 41.00 | + | |
| Планка светодиодная для LCD матрицы, 5 LED, 420 мм | 151.00 | + | |
| Рассеиватель для светодиодов подсветки 16мм | 12.80 | + | |
| Ремкомплект подсветки для LED матрицы 24″ (две планки + контр.) | 340.00 | + | |
| Разное |
| Инвертер LCD универсальный AVT4168 (4 лампы, 10...28 В) | 230.00 | + | |
| Инвертер LCD универсальный для ноутбука (1 лампа, 5...20 В) | 138.00 | + | |
| Пульт управления для ТВ Samsung RM-L1088 Huayu | 148.00 | + | |
| Пульт управления для кондиционера унив. K-1018E | 173.00 | + | |
| Пульт управления для ТВ универсальный RM-L1098 Huayu | 205.00 | + | |
| Ремкомплект ПДУ резинки 100шт + клей | 46.00 | + | |
| Слюда для СВЧ 150x150 мм | 21.00 | | |
| Индикаторы |
| Индикаторы ЖКИ |
| Символьные |
| Индикатор ЖКИ QC1602A (HD44780) без кириллицы! | 96.00 | + | |
| Индикатор ЖКИ QC1602A (HD44780) без кириллицы! | 85.00 | + | |
| Индикатор ЖКИ QC2004A (HD44780) без кириллицы! | 161.00 | + | |
| Индикатор ЖКИ WH1602A-TMI-CT Winstar | 155.00 | + | |
| Индикатор ЖКИ WH1602D-YGH-CTK Winstar | 160.00 | + | |
| Индикатор ЖКИ WH1602L-YYK-CT Winstar | 240.00 | + | |
| Графические (ч/б) |
| Индикатор графический 128x64 (ST7920) синяя подсветка | 255.00 | + | |
| Индикатор графический 128x64 (ST7920) зеленая подсветка | 265.00 | + | |
| Индикатор ЖКИ графический Nokia 5110 (модуль с подсветкой) | 109.00 | + | |
| Цветные |
| Индикатор TFT графический цветной 2.0″ 320x240 (SPI, ILI9225) | 205.00 | + | |
| Индикаторы семисегментные |
| 1 разряд |
| Индикатор семисегментный 1разр. FJ5161AB синий о.катод | 21.00 | + | |
| Индикатор семисегментный 1разр. 5161AG зеленый, общ. катод | 10.70 | + | |
| Индикатор семисегментный CL-5611BO 1разр. оранжевый о.анод | 17.00 | + | |
| Индикатор семисегментный 1разр. BS-AD56RD красный о.анод | 106.00 | + | |
